Ranjana shivaji arashinkar - ಪರಿಚಯ
|
F-016
|
|
| Candidate Name | Ranjana shivaji arashinkar |
|---|---|
| Surname | Arashinkar |
| Fathers Name | Shivaji |
| Marital Status | Unmarried |
| Mobile | Click to View Contact Details |
| Height | 5ft |
| DOB | 22-7-1980 |
| Birth Place | Garag |
| Birth Time | 12:00am |
| Blood Group | A- |
| Qualification | Tch. D. Ed MA |
| Occupation | Government school teacher |
| Income | 35000 |
| Company Name | Gvt primary school teacher |
| Designation | Teacher |
| Candidate Expectation | |
| State | Karnataka |
| City | Dharwad |
| Gothra | Kashyap |
| Rashi | Vrushabha |
| Nakshathra | Ruthika |
For more enquiries please check with our Matrimonial Support Team. OR Email your queries to nssyg.blr@gmail.com